INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Referência | 905D20WW2 | 905D20WW | 905D20NW | 905D40WW2 | 905D40WW | 905D40NW |
---|---|---|---|---|---|---|
Consumo | 2x5W | 2x5W | 2x5W | 2x5W | 2x5W | 2x5W |
Tensão | 127V/220V | 127V/220V | 127V/220V | 127V/220V | 127/220V | 127/220V |
Fluxo luminoso | 650lm | 650lm | 650lm | 650lm | 650lm | 650lm |
Temperatura de cor led | 2700K | 3000K | 4000K | 2700K | 3000K | 4000K |
Ângulo de abertura | 20º | 20º | 20º | 40º | 40º | 40º |
Índice de Proteção – IP | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Material: Alumínio injetado
Acabamento: Pintura eletrostática poliéster
Aplicação: Parede de alvenaria externa ou interna