INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Referência | 356E15WW2 | 356E15WW | 356E15NW | 356E15CW | 356E36WW2 | 356E36WW | 356E36NW | 356E36CW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumo | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W |
Tensão | 127V/220V | 127V/220V | 1270V/220V | 127V/220V | 127V/220V | 127V/220V | 127V/220V | 127V/220V |
Fluxo luminoso | 3200lm | 3200lm | 3200lm | 3200lm | 3200lm | 3200lm | 3200lm | 3200lm |
Temperatura de cor led | 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 2700K | 3000K | 4000K | 5000K |
Ângulo de abertura | 15º | 15º | 15º | 15º | 36º | 36º | 36º | 36º |
Índice de Proteção – IP | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Luminária com grelha anti-ofuscante, honeycomb
Material: Alumínio injetado
Acabamento: Pintura eletrostática poliéster
Acessórios: Tubo de PVC para instalação (acompanha produto)
Aplicação: Embutir em solo, jardim, e fachadas em geral áreas externa ou interna